Atlantic Bird 3 at 5,0°W : Technické parametre
V kmitočtovom spektre od 12 500 do 12 750 MHz vo vyžarovacom zväzku Super satelitu AB 3 na orbitálnej pozícii 5,0°W je možné identifikovať momentálne 7 v norme SECAM vysielaných francúzskych prenosov , pričom celá stredoeurópska zóna príjmu je pokrytá stabilnou hladinou EIRP toku s úrovňou okolo 53 dBW , čo má vzťah s diametrom reflektorovej plochy 80+ cm .
Názov : Atlantic Bird 3 - Pozícia : 5,0°W - TP : 10 C/ KU - Životnosť : od 5.7.2002 - 12 rokov
Update nr.1 : Atlantic Bird 3 at 5,0°W - Steerable footprint : 11 065 H Packet TDA
-permanentne oscilujúca špička MER/Q amplitúdy v pásme rozkmitu až 0,5 dB v kladnej aj v zápornej amplitúde okolo priemerného kvalitatívneho stredu 11 dB v praxi určujú premenlivý ziskový rast s hladinou od 5-6,5 dB čo je pri ochrannom protokole FEC=2/3 plná detekčná stabilita tohoto QPSK prenosu vysielaného v polohovatelnom-z hľadiska smerovej charakteristiky vysielacej antény - vyžarovacom zväzku Steerable do oblasti severozápadnej časti afrického kontinentnu .
Update nr.2 - Atlantic Bird 3 at 5,0°W - Super/Central european footprint : 11 591 V Packet F-France TV :
Atlantic Bird 3 at 5,0°W : TV LIST/PREHĽAD TV
-Frequency-
|
----------Provider/Channel----------
|
---SR--- | ---FEC--- | ---Beam--- | ---Antenna--- | ---DVB/Encryption--- |
|
10 963 -V- tp KC1 |
feeds PBL 31-Paris... | 6 111 | 3/4 | Super | 100-140+ cm | FTA/Biss/4:2:2 |
|
10 973 -V- tp KC1 |
OiV | 9 000 | 5/6 | Super | 80-140+ cm | DVB |
| Kapital Network | FTA | |||||
| New Channel TV | FTA | |||||
| RTL Hrvatska | Viaccesss 2.5 | |||||
| NTH feeds | FTA | |||||
|
11 048 -V- tp KC3 |
feeds ITA 484 Main ... | 3 333 | 7/8 | Super | 100-140+ cm | FTA/Biss/4:2:2 |
|
11 053 -V- tp KC3 |
feeds GCI_HD-E280/1 ... | 3 333 | 7/8 | Super | 100-140+ cm | FTA/Biss/4:2:2 |
|
11 064 -H- tp KC9 |
TDA | 18 085 | 3/4 | Steerable | 80-140+ cm | DVB |
| Thalitha TV | FTA | |||||
| Canal Algerie | FTA | |||||
| Algérie 5 | FTA | |||||
| Algérie 4 | FTA | |||||
| test | FTA | |||||
| ENTV | Biss | |||||
|
11 071 -V- tp KC3 |
feeds Elpitel MCR ... | 3 213 | 5/6 | Super | 100-140+ cm | FTA/Biss/4:2:2 |
|
11 083 -V- tp KC3 |
feeds ProChrist Chem ... | 6 111 | 3/4 | Super | 100-140+ cm | FTA/Biss/4:2:2 |
|
11 096 -V-tp KC4 |
Bis |
29 950 | 7/8 | Super | 80-140+ cm | DVB |
| ARTE France | MPEG-4/HD | |||||
| I Telé | Viaccess 2.5/3.0/4.0 | |||||
| M6 | Viaccess 2.5/3.0/4.0 | |||||
| W9 | Viaccess 2.5/3.0/4.0 | |||||
|
11 467 -H- tp KB7 |
unn. network | 10 850 | 3/4 | Wide | 80-140+ cm | DVB |
| Nepali TV | FTA | |||||
| MMC TV | FTA | |||||
| Roj TV | FTA | |||||
| Newroz TV | FTA | |||||
| Komala TV | FTA | |||||
| Bluemoon | FTA | |||||
|
11 471 -V- tp KB1 |
Orange | 29 950 | 2/3 | Super | 80-140+ cm | DVB-S2/8PSK |
| Orange Sport | Viaccess 3.0 | |||||
| Orange Cinemax | Viaccess 3.0 | |||||
| Orange Cinehappy | Viaccess 3.0 | |||||
| Orange Cinechoc | Viaccess 3.0 | |||||
| Orange Cinenovo | Viaccess 3.0 | |||||
| Orange Cinegeants | Viaccess 3.0 | |||||
| M6 | Viaccess 3.0 | |||||
| W9 | Viaccess 3.0 | |||||
| Orange Foot HD | MPEG-4/HD/Viaccess 3.0 | |||||
| Orange Cine Max HD | MPEG-4/HD/Viaccess 3.0 | |||||
|
11 513 -V- tp KB2 |
Bis | 29 950 | 7/8 | Super | 80-140+ cm | DVB |
| TMC | DVB FTA | |||||
| France 4 | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| Videoclick | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| Animaux | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| Cine First | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| Cine FX | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| Cine Polar | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| Dorcel TV XXX | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| Direct 8 | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| NRJ 12 | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| BFM | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| Virgin 17 | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| Gulli | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| France 8 | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| TV 8 Mont Blanc | DVB FTA | |||||
| O sport info | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| KTO | DVB FTA | |||||
|
11 555 -V- tp KB3 |
Bis | 29 950 | 7/8 | Super | 80-140+ cm | DVB |
| TF 1 | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| NT 1 | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| RTL 9 | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| AB Moteurs | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| AB 1 | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| Mangas | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| Escales | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| Toute l Histoire | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| Chasse et Peche | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| Action | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| XXL XXX | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| M6 | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| TV 5 Monde FBS | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| W9 | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
| Encyclope | Viaccess 2.5/3.0 | |||||
|
11 591 -V- tp KB4 |
F-France TV | 20 000 | 2/3 | Super | 80-140+ cm | DVB |
| France 2 | FTA | |||||
| France 5 | FTA | |||||
| ARTE | FTA | |||||
| LCP | FTA | |||||
| France 3 | FTA | |||||
|
11 636 -V- tp KB5 |
feeds unn. service ... | 30 408 | 7/8 | Wide | 100-140+ cm | FTA/Biss/4:2:2 |
|
12 543 -H- tp KA7 |
GlobeCast | 27 500 | 3/4 | Super | 80-140+ cm | DVB |
| MCM Belgique | Viaccess 2.3/2.5 | |||||
| Fox Life France | Biss | |||||
| feeds GCPE 1 | - | |||||
| feeds GCPE 2 | - | |||||
|
12 615 -H- tp KA9 |
unn. network | 8 797 | 5/6 | Super | 80-140+ cm | DVB |
| Sex on TV Gold | Vcs2.6/Ird2/Cnx/SkyPilot | |||||
| Tapesh TV2 | FTA | |||||
| Sex on promo | FTA | |||||
| Sex on TV Crystal | Vcs2.6/Ird2/Cnx/SkyPilot | |||||
| Sex on TV Sylver | Vcs2.6/Ird2/Cnx/SkyPilot | |||||
| Sex on TV Classic | Vcs2.6/Ird2/Cnx/SkyPilot | |||||
|
12 636 -H- tp KA9 |
RTS Sat | 2 083 | 5/6 | Super | 80-140+ cm | DVB FTA |
|
12 644 -H- tp KA 9 |
Live Casino | 1 447 | 3/4 | Super | 80-140+ cm | MPEG-4/FTA |
|
12 674 -H- tp KA10 |
Rete All Music Italy |
16 935 | 2/3 | Wide | 80-140+ cm | DVB-S2/QPSK/FTA |
| All Music | DVB-S2/FTA | |||||
| Repubblica TV | DVB-S2/FTA | |||||
| France 24 | DVB-S2/FTA | |||||
| Second TV | DVB-S2/FTA | |||||
|
12 711 -H- tp KA11 |
ABS-CBN | 30 000 | 1/2 | Wide | 80-140+ cm | DVB |
| TFC 1 | Irdeto 2 | |||||
| TFC 2 | Irdeto 2 | |||||
| ANC | Irdeto 2 | |||||
| Cinema 1 | Irdeto 2 | |||||
| PCTV | Irdeto 2 | |||||
| TFC PPV | Irdeto 2 |
Atlantic Bird 3 at 5,0°W : Signal quality
Atlantic Bird 3 at 5,0°W : Video presentation
-
Atlantic Bird 3 at 5,0°W footprint : Wide/Steerable/Super
Atlantic Bird 3 at 5,0°W : TV Snapshots
Update nr.3 : Atlantic Bird 3 at 5,0°W - Wide footprint - DVB-S2/QPSK : 12 674 H Packet Rete All Music
Atlantic Bird 3 at 5,0°W - DVB-S2/QPSK packet Rete All Music : TV Snapshots